Windbreaker - Size Chart
| Windbreaker - SIZE CHART (CENTIMETERS) | |||
| SIZE | A | B | C |
| XS | 71 | 53 | 65 |
| S | 73 | 56 | 66 |
| M | 75 | 59 | 67 |
| L | 67 | 61 | 68 |
| XL | 79 | 63.5 | 68.5 |
| 2XL | 80.5 | 66 | 70 |
| 3XL | 82.5 | 68.5 | 71 |
| Windbreaker - SIZE CHART (INCHES) | |||
| SIZE | A | B | C |
| XS | 28 | 21 | 25 ½ |
| S | 28 ¾ | 22 | 26 |
| M | 29 ½ | 23 | 26 ¼ |
| L | 30 ¼ | 24 | 26 ¾ |
| XL | 31 | 25 | 27 |
| 2XL | 31 ¾ | 26 | 27 ½ |
| 3XL | 32 ½ | 27 | 28 |
A length
B 1/2 chest width
C sleeve length