


Unisex Knitted Cardigan - Size Chart
Unisex Knitted Cardigan - SIZE CHART (CENTIMETERS) | |||||||
Sizes | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Width | 52 | 54.5 | 57 | 60 | 62 | 65.5 | 68.5 |
Length | 61.5 | 65.5 | 68.5 | 71 | 74 | 76 | 79 |
Sleeve length | 51.5 | 55 | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 | 68.5 |
Unisex Knitted Cardigan - SIZE CHART (INCHES) | |||||||
Sizes | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Width | 20 1/2 | 21 1/2 | 22 1/2 | 23 1/2 | 24 1/2 | 25 3/4 | 27 |
Length | 24 1/4 | 25 3/4 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sleeve length | 20 1/4 | 21 3/4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

A length
B 1/2 chest width
C sleeve length